ALFA, FORD, MERCURY, MAZDA (E2001)
Catégorie :
Pompe à huile
KEYWORD: ALFA, FORD, MERCURY, MAZDA (E2001)
Message
Description du produit
|
ÉCHANGE
|
|
| AIRTEX | E2001 |
| ALFA ROMEO | 46831949, 7750715 |
| FORD | 7186296, 92F B9H 307 AJ, E83 Z9H 307B, E93 Z9H 307A, F23 Z9A 407A, F23 Z9H 307A, F4C Z9A 407B, F5C Z93 50B, F7C Z93 50AA |
|
MODÈLE D'APPLICATION
|
| CITROËN | C15 (VD_) | 1.4L 01/92-12/96 |
| ALFA | 155 (167A4D.167.A4H) | 1.7T.S |
| 155 (167) | 1.8T.S | |
| 155 (167) | 1.8T.S | |
| SPORT (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | ||
| 155 (167.A2) | 2.0T.S | |
| 155 (167.A2A) | 2.0T.S | |
| FORD | FIESTA | BOX (F3L, F5L) 1.3 |
| FISTA III | (GFJ) 1.1/1.3/1.3CAT/1.4 | |
| AEROSTAR | ||
| AEROSTAR EXT | ||
| CROWN VICTORIA | ||
| EXPLORER | ||
| RANGER SUPER | ||
| TAURUS | ||
| MERCURY | GRAND MARQUIS | |
| MAZDA | B2300 CAB PLUS | |
| B2300 SHORT BED | ||
| B3000 CAB PLUS | ||
| B3000 SHORT BED | ||
| B4000 CAB | ||
| PRESSION | 3.0BAR | |
| DÉBIT | 100L/H | |
Page précédente
Suivant
Page précédente
Page suivante
Laissez-moi un message
*Note : Veuillez vous assurer de remplir les informations avec précision et de maintenir une communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible.
Centre de produits
Produits connexes