CHRYSLER, RENAULT, FORD, LINCOLN, MERCURY (E2044)
Catégorie :
Pompe à huile
KEYWORD: CHRYSLER, RENAULT, FORD, LINCOLN, MERCURY (E2044)
Message
Description du produit
| ÉCHANGE | ||||
| AIRTEX | E2044 | |||
| HYUNDAI | 31110-33610, 31110-33100, 31111-33000 | |||
| ROVER | AOA113, AUU1581, EOA005, EOA112, WFX 10006, WFX10017, WFX 100590 | |||
| MODÈLE D'APPLICATION | ||||
| CHRYSLER | LE BARON | 2,5 L | 09/86-12/90 | |
| LE BARON CABRIOLET | 2,5 L | 09/86-12/90 | ||
| LE BARON | 2,2L/2,5L TURBO; 3,0L V6 | 01/89-12/90 | ||
| VOYAGER I (ES) | 3,3 L | 08/90-12/90 | ||
| VOYAGER I (ES) | 08/90-12/90 | |||
| RENAULT | TWINGO (C06_) | 3,3 L AWD | 05/96-06/97 | |
| TWINGO (C06J) | 1,2 (C067); 1,2 (C066/C068) | 09/96-06/97 | ||
| FORD | CROWN VICTORIA | 92 | ||
| THUNDERBIRD | 85-97 | |||
| WINDSTAR | 95-97 | |||
| WINDSTAR LX | 96 | |||
| LINCOLN | MARK VII | 86-92 | ||
| TOWN CAR | 90-92 | |||
| MERCURY | COUGAR | 85-97 | ||
| GRAND MARQUIS | 92 | |||
| PRESSION | 3.0BAR | |||
| DÉBIT | 90L/H | |||
Page précédente
Page précédente
Page suivante
Laissez-moi un message
*Note : Veuillez vous assurer de remplir les informations avec précision et de maintenir une communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible.
Centre de produits
Produits connexes