VOLVO, OPEL, VAUXHALL, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GMC (E3268, E3901, E3902, E8186, E8224)
Catégorie :
Pompe à huile
KEYWORD: VOLVO, OPEL, VAUXHALL, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GMC (E3268, E3901, E3902, E8186, E8224)
Message
Description du produit
|
ÉCHANGE
|
|
| AIRTEX |
E3268, E3901, E3902, E8186, E8224
|
| DELPHI |
FE0003
|
| BOSCH |
F000TE176
|
| OPEL |
815008
|
| VOLVO |
1389436-5, 3517845, 3517846-8
|
|
MODÈLE D'APPLICATION
|
| VOLVO | 760( 764) | 2.8(764)/2.3 TURBO | 01/87-12/87 | |
| 940 (944) | 2.3 TURBO | 08/90-07/94 | ||
| 740 (744) | 2.3 TURBO/2.0L | 08/86-07/89 | ||
| 760( 764) | 2.3 TURBO (704) | 08/84-10/88 | ||
| 760 KOMBI(765) | 2.3 TURBO | 08/84-07/89 | ||
| 740 KOMBI (745) | 2.3 | 08/85-07/88 | ||
| 940 KOMBI (945) | 2.3 TURBO | 08/90-07/94 | ||
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3L/1.4L/1.6L/1.8L | 09/86-08/91 | |
| KADETT E CABRIOLET(43B_) | 1.6L | 10/86-02-93 | ||
| KADETT E CABRIOLET(43B_) | 1.6L CAT | 10/87-02/93 | ||
| KADETT E CABRIOLET(43B_) | 1.4L | 01/90-08/91 | ||
| KADETT E FAMILY RANCHERA(35_,36_,45_,46_) | 1.3L/1.4L/1.6L/1.8L | 09/86-08/91 | ||
| KADETT E FASTBACK(33_,34_,43_,44_) | 1.3L/1.4L/1.6L/1.8L | 09/86-08/91 | ||
| CORSAA TR (91_,92_,96_,97_) | 1.4L(→T M4143977) | 10/89-03/93 | ||
| CORSAA FASTBACK (93_,94_,98_,99_) | 1.3L/1.4L/1.6L(→T M4143977) | 09/86-09/90 | ||
| ASCONAC(81_,86_,87_,88_) | 1.6L CAT (→T H1042206/H6043090) | 09/86-09/90 | ||
| ASCONAC FASTBACK (84_,89_) | 1.6L CAT (→T H1042206/H6043090) | 09/86-09/88 | ||
| FRONTERAA SPORT (5_SUD2) | 2.0L (52SUD2/55SUD2) | 03/92-10/98 | ||
| KADETT E COMBO (38_,48_) | 1.4L/1.6L | 08/91-07/94 | ||
| FRONTERAA (5_MWL4) | 2.4L(53MWL4) | 03/92-10/98 | ||
| KADETT E FOURGON (37_,47_) | 1.4L/1.6L | 03/92-10/98 | ||
| VAUXHALL | ASTRA MKⅡFASTBACK | 1.4L | 01/90-08/91 | |
| ASTRA MKⅡBELMONT | 1.4L | 01/90-12/91 | ||
| CAVALIER MKⅡ | 1.6L | 08/86-08/88 | ||
| NOVA FASTBACK | 1.4L/1.3LCAT (→T M4143977) | 09/89-03/93 | ||
| FRONTERA SPORT | 2.0L | 03/92-10/98 | ||
| FRONTERA | 2.4L | 03/92-10/98 | ||
| ASTRA MKⅡCABRIOLET | 1.6L CAT | 10/87-02/93 | ||
| ASTRA MKⅡ | 1.4L | 01/91-10/94 | ||
| BUICK | ROADMASTER | 91-93 | ||
| CENTURY | 85-88 | |||
| REGAL | 85 | |||
| SKYHAWK | 85-87 | |||
| SKYLARK | 86-87 | |||
| SOMERSET | 86-87 | |||
| CADILLAC | BROUGHAM | 93 | ||
| FLEETWOOD/FORMAL | 93 | |||
| BROUGHAM | 90-92 | |||
| CIMARRON | 85-86 | |||
| DEVILLE | 85-86 | |||
| FLEETWOOD/FORMAL | 85-86 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 91-93 | ||
| G30 | 96 | |||
| G30 EXT | 96 | |||
| G30 EXT SPRTVAN | 96 | |||
| G30 EXT INCONNU | 96 | |||
| G30 SPORTVAN | 96 | |||
| G30 INCONNU | 96 | |||
| P20 | 87-89 | |||
| P30 | 85-95 | |||
| ASTRO | 85-94 | |||
| ASTRO EXT | 90-94 | |||
| CAMARO | 85-92 | |||
| CAPRICE | 85-90 | |||
| CAVALIER | 85-86 | |||
| CELEBR | 86-88 | |||
| GMC | G3500 | 96 | ||
| G3500 RALLY | 96 | |||
| G3500 INCONNU | 96 | |||
| PRESSION | 3,0BAR | |||
| DÉBIT | 100L/H | |||
Page précédente
Page précédente
Page suivante
Laissez-moi un message
*Note : Veuillez vous assurer de remplir les informations avec précision et de maintenir une communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible.
Centre de produits
Produits connexes