BMW, CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, LAND ROVER, CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE, CHEVROLET, VOLVO, CADILLAC, PONTIAC, PONTIAC, BUICK
Catégorie :
Pompe à huile
KEYWORD: BMW, CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, LAND ROVER, CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE, CHEVROLET, VOLVO, CADILLAC, PONTIAC, PONTIAC, BUICK
Message
Description du produit
|
ÉCHANGE
|
|
| AIRTEX | E3240, E3265, E3270,E3210 |
| BMW | 1614.1.180.109 1614.1.180.233 1614.1.181.075 |
| FIAT | 46402826 |
| LANCIA | 46405785 |
| LANDROVER | PRC7196, PRC8318, PRC9409 |
| FORD | V90FB9H307AD, 6772058, 89FBH307CA, V90FBH9H307AE, |
| 6978840, 89FB9H307VB | |
| CHEVROLET | 85-92 CAMARO, 89-96 CAPRICE, 85-89 |
|
CORVETTE PONTIAC |
85-92 |
| VOLVO | 90 740 |
|
MODÈLE D'APPLICATION
|
| BMW | 3 (E30) | 316I/318I/318LS/316I/1.8L (RÉSERVOIR 55) | 03/88-06/91 | |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6L/1.9L/2.0L 16V (HAUTE PRESSION) | 03/91-06/97 | |
| ZX BREAK (N2) | 1.6L/1.8L (HAUTE PRESSION) | 10/93-10/97 | ||
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.8L/2.0L I.E. | 03/92-08/96 | |
| TEMPRA S.W. (159) | 1.8L/2.0L | 03/92-12/93 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4L/1.6L | 03/89-12/95 | |
| FIESTA III (GFJ) | 1.4L/1.6L | 03/89-12/95 | ||
| LANCIA | DEDRA (835) | 2.0L | 11/90-07/94 | |
| PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A,7C,N3,N5) | 1.4L/1.6L/1.8L/2.0L | 05/93-04/97 | |
| 306 DESCAPOTABLE (7D,N3,N5) | 1.6L/1.8L/2.0L | 03/94-04/97 | ||
| 306 (7B,N3,N5) | 1.4 SL/1.8 ST/1.6 SR/2.0 S16 | 06/94-04/97 | ||
| 306 BREAK (7E,N3,N5) | 1.4L/1.8L | 03/97-04/97 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 3.5L VOGUE/3.9 CAT 3.9 VOGUE SEL/4.3L VOGUE SEL | 08/81-09/90 | |
| DISCOVERY II (LJ,LT) | 3.9L/4.0L/2.0L | 01/94-07/96 | ||
| CHEVROLET | LUMINA APV | 3.1L/3.8L | 01/92-12/95 | |
| PONTIAC | TRANS SPORT '89 | 3.8L | 09/86-12/89 | |
| BONNEVILLE | 3.8 LV6 | 09-88→ | ||
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 2.8L/3.1L/3.4L | 01/95-01/95 | |
| CHEVROLET | BLAZER '94 | 4.3 V6 (2/4 PORTES) | 01/92-08/94 | |
| BLAZER S '82 | 4.3 V6 | 01/90-12/90 | ||
| BERETTA | 87/88 | |||
| VOLVO | 740 (744) | 2.3 (OE NO 3531165-3 | 02/93-11/94 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 4.6L/439L | 02/93-11/95 | |
| ALLANTE | 87 | |||
| CIMARRON | 85-88 | |||
| DEVILLE | 90-93 | |||
| FLEETWOOD | 90/92 | |||
| PONTIAC | GRAND AM | 2.3L/3.1L | 01/93-12/95 | |
| BUICK | BARETTA | 2.2L/2.3L/3.1L | ||
| CENTURY | 84-92 | |||
| ELECTRA | 85-90 | |||
| LESABRE | 86-91 | |||
| PARK AVENUE | 91 | |||
| RIVIERA | 84-89 | |||
| SKYHAWK | 84-87 | |||
| SKYLARK | 85-91 | |||
| SOMERSET | 86-87 | |||
| PRESSION | 3.0BAR | |||
| DÉBIT | 100L/H | |||
Page précédente
Suivant
Page précédente
Page suivante
Laissez-moi un message
*Note : Veuillez vous assurer de remplir les informations avec précision et de maintenir une communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible.
Centre de produits
Produits connexes