HYUND, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA (E8229, E8254)
Catégorie :
Pompe à huile
KEYWORD: HYUND, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA (E8229, E8254)
Message
Description du produit
|
ÉCHANGE
|
||
| AIRTEX | E8229, E8254 | |
| BOSCH | 0 986 580 013, 0986 AG 4002 | |
| DAEWOO | 96180483 | |
| FORD | 1055282, 1092701, 1094664, | |
| F2AZ9A407A, F7UZ 9H307 BC, F7UZ 9H307 CC, F7UZ 9H307 DB | ||
| GM | 25164 855, 30010245, 30013078, 30014333, 30018727, 30019572, | |
| 91171624, 91173412, 94384528, 94856915 | ||
| HONDA | 17040 S04 L00, 17040S10A00, 17040S84A01, | |
| 17040 SR1A30, 17040 SR2A32, 17040 SR2A50, 17040SS8A02, | ||
| 17040SS8A00, 17040 ST7 L00, 17040SV1 A30, 17040SV1 A31, | ||
| 17040SV1 L01, 17040SV1 L00, 17040 SV4 A30, 17040 SW5 A30, | ||
| 17040 SW5 A31, 17040 SW5 A32, 17040 SXO A32, 17040SY8A01 | ||
| HYUNDAI | 3111028100, 3111028300, 31111 22050, 31111 23300, 31111 28150, | |
| 31111 28300, 31111 37150, 31111 37200, | ||
| 31111 37250, 31111 37300, 31111 38050 | ||
| ISUZU | 5 86202 2350, 8 94384-528-0, 8 94384-528-1, 8944794181, | |
| 8944794182, 8 97041 876 1, 8 97041 876 3, 8971185120, 8971188580 | ||
| JAGUAR | JLM 12159, JLM12204, JLM20756 | |
| JEEP | 4897755AB, 4762964 | |
| KIA | OK01A13K01, OK01D1335Z, OK24C1335Z, OK24C1335ZA, | |
| OK29T1335Z, OK2AC1335Z | ||
| LADA | 6443649 | |
| MAZDA | JE451335ZB, JE471335ZA, JE481335ZC | |
| MITSUBISHI | MB 698857, MB 831262, MB831333, MB927016, MB959729, | |
| MB 959730, MB 959847, MR 124765, MR124881, MR124999, | ||
| MR 134284, MR 134804, MR 134806, MR 134868, MR 135289, | ||
| MR 208665, MR 241080, MR 241083, MR 241351, MR 241394, | ||
| MR 325884, MR 831562, MR 912304 | ||
| NISSAN | 17040-3S505, 17042-1W210, 17042 31 U05, 17042 31 UOO, | |
| 17042-4BOOO, 170428BOOO | ||
| SUBARU | 742021360, 742021390, 42021-AA020, 42021-AA330, 42021 Aa350, | |
| 42021-AC001, 42021-AC012, 42021 Fa090, 42021 Fa150, | ||
| 42021-FA200, 42021-FA250, 42021-FC021 | ||
| SUZUKI | 15100-50GOO, 15100-57B10, 15100-57B20, 15100-58B10, | |
| 15100-58BOO, 15100-60G20, 15100-60GOO, 1510061A02, | ||
| 15100-61AA1, 15100-61AAO, 1510065DOO, 1510077EOO, | ||
| 1511050GTO, 1511060GTO | ||
| TOYOTA | 23220-03020, 23220-03030, 23220-03040, 23220-20020, 23220-74020, | |
| 23220-74021, 23221-03010, 23221-11050, 23221-16490, 23221-21020, | ||
| 23221-46010, 23221-46060, 23221-46070, 23221-46120, 23221-50060, | ||
| 23221-62010, 23221-74110, 23221-76030, 23220-0C010, 23221-0D010 | ||
|
MODÈLE D'APPLICATION
|
||
| CHRYSLER | SEBRING CABRIOLET (JR) | 2.4 |
| SEBRING | ||
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 1.0 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (ZE_) | 2,4L |
| FAMILIALE GALANT VI (EA_) | 2,4GDL | |
| ÉCLIPSE | 2.4 | |
| SÉDAN GALANT | 2,4GDL SPORT | |
| ÉCLIPSE CABRIOLET | 2,4RS | |
| SÉDAN LANCER | 2,0L/2,4L | |
| CHEVROLET | MÉTRO | |
| TRACKER | ||
| TRACKER LT | ||
| TRACKER ZR2 | ||
| DODGE | AVENGER | |
| RAM 50 | ||
| RAM 50 PERSONNALISÉ | ||
| RAM 50 CAB EXTENDUE | ||
| RAM 50 LE SPORT | ||
| RAM 50 SE | ||
| RAM 50 PERSONNALISÉ CABINE ALLONGÉE | ||
| STEALTH | ||
| STRATUS 05 | ||
| AIGLE | ||
| PRESSION | 3,0BAR | |
| DÉBIT | 100L/H | |
Page précédente
Suivant
Page précédente
Page suivante
Laissez-moi un message
*Note : Veuillez vous assurer de remplir les informations avec précision et de maintenir une communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible.
Centre de produits
Produits connexes